IHF end suction pump are newly designed single-stage, single suction centrifugal pumps. They are an ideal energy-conservation pumps instead of F type pumps for anti-corrosion.The part made of different material for transferring the medium can be chose by the medium corrosion.
Model | Capacity | Head | Speed | NPSHr | Efficiency | Power |
Q(m3/h) | H (m) | n(rpm) | r(m) | η (%) | Kw | |
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2 | 60 | 2.2 |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 2 | 54 | 3 |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 2 | 48 | 5.5 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 2 | 38 | 11 |
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2 | 69 | 3 |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 2 | 65 | 5.5 |
65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 2 | 60 | 7.5 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 2 | 53 | 15 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 2.5 | 40 | 30 |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3 | 75 | 5.5 |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 2.5 | 73 | 7.5 |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 2.5 | 69 | 15 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 2.5 | 63 | 22 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 2.5 | 54 | 37 |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4.5 | 78 | 11 |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4.5 | 78 | 15 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 3.6 | 76 | 22 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 3.8 | 72 | 37 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 3.6 | 66 | 75 |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 4.5 | 81 | 45 |
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 4.2 | 78 | 75 |
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 4.5 | 75 | 110 |
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 2.5 | 65 | 30 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 3 | 81 | 18.5 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 2.5 | 79 | 30 |
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 2.8 | 75 | 45 |
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 3.5 | 82 | 37 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 3.5 | 82 | 55 |
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 3.8 | 81 | 90 |
QQ: 88888888
Phone: 15933623510
Tel: 0312-3429115
Email: 88888888
Add: Lujing Village, Shifo Town, Anguo City